
28 أكتوبر 2026App 5213530
DRIFTIT
Vlad Khrystych
سعر المتجر المرجعي—
إجمالي المراجعات0
آخر اللاعبين الملاحظين—

بيانات غير كافية للتقدير
بيانات غير كافية للتقدير
بيانات غير كافية للتقدير
| المنطقة | العملة | السعر الحالي | السعر الأصلي | حالة البيانات |
|---|---|---|---|---|
| الصين | CNY | 15.30 CN¥ | 18.00 CN¥ | الملاحظة الأخيرة |
| الولايات المتحدة | USD | 3.39 US$ | 3.99 US$ | الملاحظة الأخيرة |
| ألمانيا | EUR | 3.52 € | 4.15 € | الملاحظة الأخيرة |
| اليابان | JPY | 450 JP¥ | 530 JP¥ | الملاحظة الأخيرة |
| المملكة المتحدة | GBP | 3.05 UK£ | 3.59 UK£ | الملاحظة الأخيرة |
Not enough recorded history
| لعبة | إجمالي المراجعات | آخر اللاعبين الملاحظين | تقدير إجمالي النسخ المباعة |
|---|---|---|---|
| Thank You Bus Driver | 130 | — | 3,900 |
| Where It Happened | 11 | — | — |
| Dealer's Tell: All Bets Are Final | 1 | — | — |
| SLOWBURN | 0 | — | — |
| Parallel Park | 0 | — | — |
| Super Frog Ninja | 0 | — | — |
| Hippo Hop | 0 | — | — |
| STACKPUNK | 0 | — | — |
The game is wonderful in its minimalism. It focuses on gameplay and is free of extraneous clutter. I played it using an Xbox controller - it was comfortable andBrilliant in its simplicity. Somehow, it’s as fun and tense to watch a melon teetering in your truck bed through a corner as it is to bomb into a hairpin in a r
No recorded changes yet

Vlad Khrystych

NEXTFRAME STUDIO

Pouchmouse Studios

No Ideas Gaming

GreyTGames

1337Interactive